현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-25 | 127.96 | ▲ 0.22 | 132.18 | 120.67 | 129.23 | 126.69 |
2024-01-24 | 127.74 | ▼ -0.01 | 131.95 | 120.46 | 129.01 | 126.47 |
2024-01-23 | 127.75 | ▼ -0.22 | 131.96 | 120.47 | 129.02 | 126.48 |
2024-01-22 | 127.97 | ▲ 0.24 | 132.19 | 120.68 | 129.24 | 126.70 |
2024-01-19 | 127.73 | ▲ 0.22 | 131.94 | 120.45 | 129.00 | 126.46 |
2024-01-18 | 127.51 | ▼ -1.28 | 131.71 | 120.25 | 128.78 | 126.24 |
2024-01-17 | 128.79 | ▲ 0.66 | 133.04 | 121.45 | 130.07 | 127.51 |
2024-01-16 | 128.13 | ▲ 0.08 | 132.35 | 120.83 | 129.41 | 126.85 |
2024-01-15 | 128.05 | ▲ 0.20 | 132.27 | 120.76 | 129.33 | 126.77 |
2024-01-12 | 127.85 | ▼ -0.53 | 132.06 | 120.57 | 129.12 | 126.58 |
2024-01-11 | 128.38 | ▼ -0.68 | 132.61 | 121.07 | 129.66 | 127.10 |
2024-01-10 | 129.06 | ▲ 0.32 | 133.31 | 121.71 | 130.35 | 127.77 |
2024-01-09 | 128.74 | ▲ 0.19 | 132.98 | 121.41 | 130.02 | 127.46 |
2024-01-08 | 128.55 | ▲ 0.30 | 132.79 | 121.23 | 129.83 | 127.27 |
2024-01-05 | 128.25 | ▼ -0.33 | 132.48 | 120.94 | 129.53 | 126.97 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.