현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-25 | 997.91 | ▲ 2.35 | 1,017.76 | 978.06 | 1,007.88 | 987.94 |
2024-01-24 | 995.56 | ▼ -3.55 | 1,015.37 | 975.75 | 1,005.51 | 985.61 |
2024-01-23 | 999.11 | ▲ 0.86 | 1,018.99 | 979.23 | 1,009.10 | 989.12 |
2024-01-22 | 998.25 | ▲ 0.64 | 1,018.11 | 978.39 | 1,008.23 | 988.27 |
2024-01-19 | 997.61 | ▲ 0.99 | 1,017.46 | 977.76 | 1,007.58 | 987.64 |
2024-01-18 | 996.62 | ▼ -4.68 | 1,016.45 | 976.79 | 1,006.58 | 986.66 |
2024-01-17 | 1,001.30 | ▲ 4.65 | 1,021.22 | 981.38 | 1,011.31 | 991.29 |
2024-01-16 | 996.65 | ▲ 5.42 | 1,016.48 | 976.82 | 1,006.61 | 986.69 |
2024-01-15 | 991.23 | ▲ 4.14 | 1,010.95 | 971.51 | 1,001.14 | 981.32 |
2024-01-12 | 987.09 | ▼ -2.62 | 1,006.73 | 967.45 | 996.96 | 977.22 |
2024-01-11 | 989.71 | ▼ -1.84 | 1,009.40 | 970.02 | 999.60 | 979.82 |
2024-01-10 | 991.55 | ▼ -0.97 | 1,011.28 | 971.82 | 1,001.46 | 981.64 |
2024-01-09 | 992.52 | ▲ 2.46 | 1,012.27 | 972.77 | 1,002.44 | 982.60 |
2024-01-08 | 990.06 | ▲ 0.33 | 1,009.76 | 970.36 | 999.96 | 980.16 |
2024-01-05 | 989.73 | ▲ 0.49 | 1,009.42 | 970.04 | 999.62 | 979.84 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.