현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-25 | 44.22 | ▲ 0.12 | N/A | N/A | 44.70 | 43.74 |
2024-01-24 | 44.10 | ▼ -0.17 | N/A | N/A | 44.58 | 43.62 |
2024-01-23 | 44.27 | ▼ -0.02 | N/A | N/A | 44.75 | 43.79 |
2024-01-22 | 44.29 | 0.00 | N/A | N/A | 44.77 | 43.81 |
2024-01-19 | 44.29 | ▼ -0.18 | N/A | N/A | 44.77 | 43.81 |
2024-01-18 | 44.47 | ▼ -0.24 | N/A | N/A | 44.95 | 43.99 |
2024-01-17 | 44.71 | ▲ 0.22 | N/A | N/A | 45.20 | 44.22 |
2024-01-16 | 44.49 | ▲ 0.54 | N/A | N/A | 44.97 | 44.01 |
2024-01-15 | 43.95 | ▲ 0.26 | N/A | N/A | 44.43 | 43.47 |
2024-01-12 | 43.69 | ▼ -0.26 | N/A | N/A | 44.17 | 43.21 |
2024-01-11 | 43.95 | ▼ -0.12 | N/A | N/A | 44.43 | 43.47 |
2024-01-10 | 44.07 | ▼ -0.08 | N/A | N/A | 44.55 | 43.59 |
2024-01-09 | 44.15 | ▲ 0.16 | N/A | N/A | 44.63 | 43.67 |
2024-01-08 | 43.99 | ▼ -0.11 | N/A | N/A | 44.47 | 43.51 |
2024-01-05 | 44.10 | ▼ -0.09 | N/A | N/A | 44.58 | 43.62 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.