현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-25 | 5.44 | ▲ 0.02 | 6.08 | 4.80 | 5.49 | 5.39 |
2024-01-24 | 5.42 | ▼ -0.03 | 6.05 | 4.79 | 5.47 | 5.37 |
2024-01-23 | 5.45 | ▼ -0.01 | 6.09 | 4.81 | 5.50 | 5.40 |
2024-01-22 | 5.46 | ▲ 0.01 | 6.10 | 4.82 | 5.51 | 5.41 |
2024-01-19 | 5.45 | ▼ -0.01 | 6.09 | 4.81 | 5.50 | 5.40 |
2024-01-18 | 5.46 | ▼ -0.03 | 6.10 | 4.82 | 5.51 | 5.41 |
2024-01-17 | 5.49 | ▲ 0.03 | 6.13 | 4.85 | 5.54 | 5.44 |
2024-01-16 | 5.46 | ▲ 0.06 | 6.10 | 4.82 | 5.51 | 5.41 |
2024-01-15 | 5.40 | ▲ 0.03 | 6.03 | 4.77 | 5.45 | 5.35 |
2024-01-12 | 5.37 | ▼ -0.02 | 6.00 | 4.74 | 5.42 | 5.32 |
2024-01-11 | 5.39 | ▼ -0.02 | 6.02 | 4.76 | 5.44 | 5.34 |
2024-01-10 | 5.41 | ▼ -0.01 | 6.04 | 4.78 | 5.46 | 5.36 |
2024-01-09 | 5.42 | ▲ 0.02 | 6.05 | 4.79 | 5.47 | 5.37 |
2024-01-08 | 5.40 | 0.00 | 6.03 | 4.77 | 5.45 | 5.35 |
2024-01-05 | 5.40 | 0.00 | 6.03 | 4.77 | 5.45 | 5.35 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.