현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-04 | 881.71 | ▼ -0.40 | 899.07 | 864.35 | 890.52 | 872.90 |
2024-01-03 | 882.11 | ▼ -4.54 | 899.48 | 864.74 | 890.93 | 873.29 |
2024-01-02 | 886.65 | ▲ 1.90 | 904.11 | 869.19 | 895.51 | 877.79 |
2023-12-29 | 884.75 | ▲ 2.65 | 902.17 | 867.33 | 893.59 | 875.91 |
2023-12-28 | 882.10 | ▼ -4.20 | 899.47 | 864.73 | 890.92 | 873.28 |
2023-12-27 | 886.30 | ▲ 1.10 | 903.76 | 868.84 | 895.16 | 877.44 |
2023-12-26 | 885.20 | ▼ -0.71 | 902.63 | 867.77 | 894.05 | 876.35 |
2023-12-22 | 885.91 | 0.00 | 903.36 | 868.46 | 894.76 | 877.06 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.