현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-04 | 3,487.79 | ▲ 10.24 | 3,711.00 | 3,208.77 | 3,522.66 | 3,452.92 |
2024-01-03 | 3,477.55 | ▼ -2.65 | 3,700.11 | 3,199.35 | 3,512.32 | 3,442.78 |
2024-01-02 | 3,480.20 | ▲ 34.30 | 3,702.93 | 3,201.79 | 3,515.00 | 3,445.40 |
2023-12-29 | 3,445.90 | ▲ 23.97 | 3,666.43 | 3,170.23 | 3,480.35 | 3,411.45 |
2023-12-28 | 3,421.93 | ▼ -12.90 | 3,640.93 | 3,148.18 | 3,456.14 | 3,387.72 |
2023-12-27 | 3,434.83 | ▼ -4.85 | 3,654.65 | 3,160.05 | 3,469.17 | 3,400.49 |
2023-12-26 | 3,439.68 | ▼ -16.28 | 3,659.81 | 3,164.51 | 3,474.07 | 3,405.29 |
2023-12-22 | 3,455.96 | 0.00 | 3,677.14 | 3,179.49 | 3,490.51 | 3,421.41 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.