현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-04 | 168.39 | ▲ 0.48 | 171.70 | 165.08 | 170.07 | 166.71 |
2024-01-03 | 167.91 | ▲ 0.04 | 171.21 | 164.61 | 169.58 | 166.24 |
2024-01-02 | 167.87 | ▲ 1.52 | 171.17 | 164.57 | 169.54 | 166.20 |
2023-12-29 | 166.35 | ▲ 1.26 | 169.62 | 163.08 | 168.01 | 164.69 |
2023-12-28 | 165.09 | ▼ -0.73 | 168.34 | 161.84 | 166.74 | 163.44 |
2023-12-27 | 165.82 | ▼ -0.30 | 169.08 | 162.56 | 167.47 | 164.17 |
2023-12-26 | 166.12 | ▼ -0.66 | 169.39 | 162.85 | 167.78 | 164.46 |
2023-12-22 | 166.78 | 0.00 | 170.06 | 163.50 | 168.44 | 165.12 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.