현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-04 | 8.51 | ▲ 0.02 | 9.36 | 7.66 | 8.59 | 8.43 |
2024-01-03 | 8.49 | ▼ -0.01 | 9.33 | 7.65 | 8.57 | 8.41 |
2024-01-02 | 8.50 | ▲ 0.05 | 9.35 | 7.65 | 8.58 | 8.42 |
2023-12-29 | 8.45 | ▲ 0.07 | 9.29 | 7.61 | 8.53 | 8.37 |
2023-12-28 | 8.38 | ▼ -0.03 | 9.21 | 7.55 | 8.46 | 8.30 |
2023-12-27 | 8.41 | ▲ 0.02 | 9.25 | 7.57 | 8.49 | 8.33 |
2023-12-26 | 8.39 | ▼ -0.04 | 9.22 | 7.56 | 8.47 | 8.31 |
2023-12-22 | 8.43 | 0.00 | 9.27 | 7.59 | 8.51 | 8.35 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.