현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-04 | 77.24 | ▲ 0.27 | 85.35 | 69.13 | 78.01 | 76.47 |
2024-01-03 | 76.97 | 0.00 | 85.05 | 68.89 | 77.73 | 76.21 |
2024-01-02 | 76.97 | ▲ 0.43 | 85.05 | 68.89 | 77.73 | 76.21 |
2023-12-29 | 76.54 | ▲ 0.53 | 84.57 | 68.51 | 77.30 | 75.78 |
2023-12-28 | 76.01 | ▼ -0.52 | 83.99 | 68.03 | 76.77 | 75.25 |
2023-12-27 | 76.53 | ▲ 0.06 | 84.56 | 68.50 | 77.29 | 75.77 |
2023-12-26 | 76.47 | ▼ -0.22 | 84.49 | 68.45 | 77.23 | 75.71 |
2023-12-22 | 76.69 | 0.00 | 84.74 | 68.64 | 77.45 | 75.93 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.