현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-04 | 127.57 | ▲ 0.84 | 131.77 | 120.30 | 128.84 | 126.30 |
2024-01-03 | 126.73 | ▲ 0.04 | 130.91 | 119.51 | 127.99 | 125.47 |
2024-01-02 | 126.69 | ▼ -1.18 | 130.87 | 119.47 | 127.95 | 125.43 |
2023-12-29 | 127.87 | ▲ 1.29 | 132.08 | 120.59 | 129.14 | 126.60 |
2023-12-28 | 126.58 | ▼ -1.65 | 130.75 | 119.37 | 127.84 | 125.32 |
2023-12-27 | 128.23 | ▲ 0.43 | 132.46 | 120.93 | 129.51 | 126.95 |
2023-12-26 | 127.80 | ▲ 0.11 | 132.01 | 120.52 | 129.07 | 126.53 |
2023-12-22 | 127.69 | 0.00 | 131.90 | 120.42 | 128.96 | 126.42 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.