현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-04 | 23.64 | ▲ 0.06 | 26.00 | 21.71 | 23.87 | 23.41 |
2024-01-03 | 23.58 | ▼ -0.02 | 25.93 | 21.65 | 23.81 | 23.35 |
2024-01-02 | 23.60 | ▲ 0.15 | 25.96 | 21.67 | 23.83 | 23.37 |
2023-12-29 | 23.45 | ▲ 0.25 | 25.79 | 21.53 | 23.68 | 23.22 |
2023-12-28 | 23.20 | ▼ -0.09 | 25.52 | 21.30 | 23.43 | 22.97 |
2023-12-27 | 23.29 | ▼ -0.10 | 25.61 | 21.39 | 23.52 | 23.06 |
2023-12-26 | 23.39 | ▼ -0.13 | 25.72 | 21.48 | 23.62 | 23.16 |
2023-12-22 | 23.52 | 0.00 | 25.87 | 21.60 | 23.75 | 23.29 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.