현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-04 | 14.40 | ▲ 0.15 | 15.76 | 11.88 | 14.90 | 13.90 |
2024-01-03 | 14.25 | ▼ -0.13 | 15.60 | 11.76 | 14.74 | 13.76 |
2024-01-02 | 14.38 | ▼ -0.17 | 15.74 | 11.87 | 14.88 | 13.88 |
2023-12-29 | 14.55 | ▲ 0.01 | 15.93 | 12.01 | 15.05 | 14.05 |
2023-12-28 | 14.54 | ▲ 0.41 | 15.92 | 12.00 | 15.04 | 14.04 |
2023-12-27 | 14.13 | ▼ -0.02 | 15.47 | 11.66 | 14.62 | 13.64 |
2023-12-26 | 14.15 | ▲ 0.01 | 15.49 | 11.68 | 14.64 | 13.66 |
2023-12-22 | 14.14 | 0.00 | 15.48 | 11.67 | 14.63 | 13.65 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.