현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-04 | 989.24 | ▲ 2.60 | 1,008.92 | 969.56 | 999.13 | 979.35 |
2024-01-03 | 986.64 | ▼ -2.09 | 1,006.27 | 967.01 | 996.50 | 976.78 |
2024-01-02 | 988.73 | ▲ 4.30 | 1,008.40 | 969.06 | 998.61 | 978.85 |
2023-12-29 | 984.43 | ▲ 6.90 | 1,004.02 | 964.84 | 994.27 | 974.59 |
2023-12-28 | 977.53 | ▼ -3.60 | 996.98 | 958.08 | 987.30 | 967.76 |
2023-12-27 | 981.13 | ▲ 1.00 | 1,000.65 | 961.61 | 990.94 | 971.32 |
2023-12-26 | 980.13 | ▼ -3.90 | 999.63 | 960.63 | 989.93 | 970.33 |
2023-12-22 | 984.03 | 0.00 | 1,003.61 | 964.45 | 993.87 | 974.19 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.