현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-04 | 38.10 | ▲ 0.07 | 40.00 | 35.82 | 38.48 | 37.72 |
2024-01-03 | 38.03 | ▼ -0.23 | 39.93 | 35.75 | 38.41 | 37.65 |
2024-01-02 | 38.26 | ▲ 0.47 | 40.17 | 35.97 | 38.64 | 37.88 |
2023-12-29 | 37.79 | ▲ 0.11 | 39.67 | 35.53 | 38.16 | 37.42 |
2023-12-28 | 37.68 | ▼ -0.05 | 39.56 | 35.42 | 38.05 | 37.31 |
2023-12-27 | 37.73 | ▲ 0.22 | 39.61 | 35.47 | 38.10 | 37.36 |
2023-12-26 | 37.51 | ▼ -0.15 | 39.38 | 35.26 | 37.88 | 37.14 |
2023-12-22 | 37.66 | 0.00 | 39.54 | 35.41 | 38.03 | 37.29 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.