현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-01-04 | 70.33 | ▲ 0.26 | 75.95 | 64.71 | 71.17 | 69.49 |
2024-01-03 | 70.07 | ▼ -0.59 | 75.67 | 64.47 | 70.91 | 69.23 |
2024-01-02 | 70.66 | ▼ -0.34 | 76.31 | 65.01 | 71.50 | 69.82 |
2023-12-29 | 71.00 | ▲ 1.46 | 76.68 | 65.32 | 71.85 | 70.15 |
2023-12-28 | 69.54 | ▼ -0.89 | 75.10 | 63.98 | 70.37 | 68.71 |
2023-12-27 | 70.43 | ▲ 0.82 | 76.06 | 64.80 | 71.27 | 69.59 |
2023-12-26 | 69.61 | ▼ -0.76 | 75.17 | 64.05 | 70.44 | 68.78 |
2023-12-22 | 70.37 | 0.00 | 75.99 | 64.75 | 71.21 | 69.53 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.