현재 환율

홍콩 HKD
192.12
0.86 0.45%
03.25 22:04 하나은행 고시회차1010
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2025-03-10 187.80 1.23 191.49 184.11 189.67 185.93
2025-03-07 186.57 0.13 190.24 182.90 188.43 184.71
2025-03-06 186.44 0.38 190.11 182.77 188.30 184.58
2025-03-05 186.06 -1.17 189.72 182.40 187.92 184.20
2025-03-04 187.23 -0.76 190.91 183.55 189.10 185.36
2025-02-28 187.99 1.61 191.69 184.29 189.86 186.12
2025-02-27 186.38 1.70 190.05 182.71 188.24 184.52
2025-02-26 184.68 0.37 188.31 181.05 186.52 182.84
2025-02-25 184.31 0.42 187.94 180.68 186.15 182.47
2025-02-24 183.89 -1.27 187.51 180.27 185.72 182.06
2025-02-21 185.16 0.69 188.80 181.52 187.01 183.31
2025-02-20 184.47 -0.93 188.10 180.84 186.31 182.63
2025-02-19 185.40 -0.16 189.05 181.75 187.25 183.55
2025-02-18 185.56 0.10 189.21 181.91 187.41 183.71
2025-02-17 185.46 0.00 189.11 181.81 187.31 183.61

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 03.25 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 106,356,000
    • +2.34%
    • 이더리움
    • 3,241,000
    • +1.89%
    • 비트코인 캐시
    • 712,500
    • +0.28%
    • 리플
    • 2,109
    • +1.39%
    • 솔라나
    • 137,500
    • +3%
    • 에이다
    • 405
    • +4.38%
    • 트론
    • 466
    • +0.65%
    • 스텔라루멘
    • 264
    • +6.02%
    • 비트코인에스브이
    • 21,240
    • +1%
    • 체인링크
    • 14,060
    • +3.23%
    • 샌드박스
    • 122
    • +2.52%
* 24시간 변동률 기준