현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-02-26 | 389.87 | ▲ 1.23 | 411.31 | 362.97 | 393.76 | 385.98 |
| 2026-02-25 | 388.64 | ▼ -4.09 | 410.01 | 361.83 | 392.52 | 384.76 |
| 2026-02-24 | 392.73 | ▼ -0.95 | 414.33 | 365.64 | 396.65 | 388.81 |
| 2026-02-23 | 393.68 | ▼ -0.67 | 415.33 | 366.52 | 397.61 | 389.75 |
| 2026-02-20 | 394.35 | ▼ -0.67 | 416.03 | 367.14 | 398.29 | 390.41 |
| 2026-02-19 | 395.02 | ▼ -0.57 | 416.74 | 367.77 | 398.97 | 391.07 |
| 2026-02-13 | 395.59 | ▲ 3.00 | 417.34 | 368.30 | 399.54 | 391.64 |
| 2026-02-12 | 392.59 | ▼ -1.63 | 414.18 | 365.51 | 396.51 | 388.67 |
| 2026-02-11 | 394.22 | ▼ -2.77 | 415.90 | 367.02 | 398.16 | 390.28 |
| 2026-02-10 | 396.99 | ▼ -0.23 | 418.82 | 369.60 | 400.95 | 393.03 |
| 2026-02-09 | 397.22 | ▼ -1.77 | 419.06 | 369.82 | 401.19 | 393.25 |
| 2026-02-06 | 398.99 | ▼ -0.54 | 420.93 | 371.46 | 402.97 | 395.01 |
| 2026-02-05 | 399.53 | ▲ 1.90 | 421.50 | 371.97 | 403.52 | 395.54 |
| 2026-02-04 | 397.63 | ▲ 2.59 | 419.49 | 370.20 | 401.60 | 393.66 |
| 2026-02-03 | 395.04 | ▼ -0.55 | 416.76 | 367.79 | 398.99 | 391.09 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스