현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-02-27 | 212.40 | ▲ 3.14 | 223.02 | 201.78 | 214.52 | 210.28 |
| 2026-02-26 | 209.26 | ▲ 0.96 | 219.72 | 198.80 | 211.35 | 207.17 |
| 2026-02-25 | 208.30 | ▼ -1.39 | 218.71 | 197.89 | 210.38 | 206.22 |
| 2026-02-24 | 209.69 | ▼ -0.19 | 220.17 | 199.21 | 211.78 | 207.60 |
| 2026-02-23 | 209.88 | ▼ -0.12 | 220.37 | 199.39 | 211.97 | 207.79 |
| 2026-02-20 | 210.00 | ▼ -0.33 | 220.50 | 199.50 | 212.10 | 207.90 |
| 2026-02-19 | 210.33 | ▼ -0.50 | 220.84 | 199.82 | 212.43 | 208.23 |
| 2026-02-13 | 210.83 | ▲ 1.78 | 221.37 | 200.29 | 212.93 | 208.73 |
| 2026-02-12 | 209.05 | ▼ -0.55 | 219.50 | 198.60 | 211.14 | 206.96 |
| 2026-02-11 | 209.60 | ▼ -1.32 | 220.08 | 199.12 | 211.69 | 207.51 |
| 2026-02-10 | 210.92 | ▼ -0.08 | 221.46 | 200.38 | 213.02 | 208.82 |
| 2026-02-09 | 211.00 | ▼ -0.50 | 221.55 | 200.45 | 213.11 | 208.89 |
| 2026-02-06 | 211.50 | ▲ 0.02 | 222.07 | 200.93 | 213.61 | 209.39 |
| 2026-02-05 | 211.48 | ▲ 1.10 | 222.05 | 200.91 | 213.59 | 209.37 |
| 2026-02-04 | 210.38 | ▲ 1.15 | 220.89 | 199.87 | 212.48 | 208.28 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스