현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-03-03 | 1,975.20 | ▲ 10.61 | 2,014.11 | 1,936.29 | 1,994.95 | 1,955.45 |
| 2026-02-27 | 1,964.59 | ▲ 33.04 | 2,003.29 | 1,925.89 | 1,984.23 | 1,944.95 |
| 2026-02-26 | 1,931.55 | ▼ -3.07 | 1,969.60 | 1,893.50 | 1,950.86 | 1,912.24 |
| 2026-02-25 | 1,934.62 | ▼ -13.12 | 1,972.73 | 1,896.51 | 1,953.96 | 1,915.28 |
| 2026-02-24 | 1,947.74 | ▼ -2.77 | 1,986.11 | 1,909.37 | 1,967.21 | 1,928.27 |
| 2026-02-23 | 1,950.51 | ▼ -2.57 | 1,988.93 | 1,912.09 | 1,970.01 | 1,931.01 |
| 2026-02-20 | 1,953.08 | ▲ 0.75 | 1,991.55 | 1,914.61 | 1,972.61 | 1,933.55 |
| 2026-02-19 | 1,952.33 | ▼ -9.37 | 1,990.79 | 1,913.87 | 1,971.85 | 1,932.81 |
| 2026-02-13 | 1,961.70 | ▼ -2.52 | 2,000.34 | 1,923.06 | 1,981.31 | 1,942.09 |
| 2026-02-12 | 1,964.22 | ▼ -8.97 | 2,002.91 | 1,925.53 | 1,983.86 | 1,944.58 |
| 2026-02-11 | 1,973.19 | ▼ -17.13 | 2,012.06 | 1,934.32 | 1,992.92 | 1,953.46 |
| 2026-02-10 | 1,990.32 | ▼ -8.15 | 2,029.52 | 1,951.12 | 2,010.22 | 1,970.42 |
| 2026-02-09 | 1,998.47 | ▲ 5.83 | 2,037.83 | 1,959.11 | 2,018.45 | 1,978.49 |
| 2026-02-06 | 1,992.64 | ▲ 5.94 | 2,031.89 | 1,953.39 | 2,012.56 | 1,972.72 |
| 2026-02-05 | 1,986.70 | ▼ -6.81 | 2,025.83 | 1,947.57 | 2,006.56 | 1,966.84 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스