현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-02-26 | 856.98 | ▲ 0.84 | 873.86 | 840.10 | 865.54 | 848.42 |
| 2026-02-25 | 856.14 | ▼ -5.03 | 873.00 | 839.28 | 864.70 | 847.58 |
| 2026-02-24 | 861.17 | ▲ 0.44 | 878.13 | 844.21 | 869.78 | 852.56 |
| 2026-02-23 | 860.73 | ▼ -5.04 | 877.68 | 843.78 | 869.33 | 852.13 |
| 2026-02-20 | 865.77 | ▼ -0.20 | 882.82 | 848.72 | 874.42 | 857.12 |
| 2026-02-19 | 865.97 | ▼ -0.89 | 883.02 | 848.92 | 874.62 | 857.32 |
| 2026-02-13 | 866.86 | ▼ -3.10 | 883.93 | 849.79 | 875.52 | 858.20 |
| 2026-02-12 | 869.96 | ▼ -6.15 | 887.09 | 852.83 | 878.65 | 861.27 |
| 2026-02-11 | 876.11 | ▼ -5.76 | 893.36 | 858.86 | 884.87 | 867.35 |
| 2026-02-10 | 881.87 | ▼ -1.70 | 899.24 | 864.50 | 890.68 | 873.06 |
| 2026-02-09 | 883.57 | ▲ 2.15 | 900.97 | 866.17 | 892.40 | 874.74 |
| 2026-02-06 | 881.42 | ▲ 6.42 | 898.78 | 864.06 | 890.23 | 872.61 |
| 2026-02-05 | 875.00 | ▼ -1.52 | 892.23 | 857.77 | 883.75 | 866.25 |
| 2026-02-04 | 876.52 | ▼ -1.84 | 893.78 | 859.26 | 885.28 | 867.76 |
| 2026-02-03 | 878.36 | ▲ 6.05 | 895.66 | 861.06 | 887.14 | 869.58 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스