현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-12-05 | 41.54 | ▲ 0.29 | 43.61 | 39.05 | 41.95 | 41.13 |
2024-12-04 | 41.25 | ▼ -0.09 | 43.31 | 38.78 | 41.66 | 40.84 |
2024-12-03 | 41.34 | ▲ 0.55 | 43.40 | 38.86 | 41.75 | 40.93 |
2024-12-02 | 40.79 | ▲ 0.09 | 42.82 | 38.35 | 41.19 | 40.39 |
2024-11-29 | 40.70 | ▲ 0.11 | 42.73 | 38.26 | 41.10 | 40.30 |
2024-11-28 | 40.59 | ▲ 0.25 | 42.61 | 38.16 | 40.99 | 40.19 |
2024-11-27 | 40.34 | ▲ 0.03 | 42.35 | 37.92 | 40.74 | 39.94 |
2024-11-26 | 40.31 | ▼ -0.16 | 42.32 | 37.90 | 40.71 | 39.91 |
2024-11-25 | 40.47 | ▼ -0.31 | 42.49 | 38.05 | 40.87 | 40.07 |
2024-11-22 | 40.78 | ▲ 0.48 | 42.81 | 38.34 | 41.18 | 40.38 |
2024-11-21 | 40.30 | ▼ -0.09 | 42.31 | 37.89 | 40.70 | 39.90 |
2024-11-20 | 40.39 | ▲ 0.06 | 42.40 | 37.97 | 40.79 | 39.99 |
2024-11-19 | 40.33 | ▲ 0.04 | 42.34 | 37.92 | 40.73 | 39.93 |
2024-11-18 | 40.29 | ▲ 0.27 | 42.30 | 37.88 | 40.69 | 39.89 |
2024-11-15 | 40.02 | ▼ -0.12 | 42.02 | 37.62 | 40.42 | 39.62 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스