현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-02-02 | 395.59 | ▲ 0.22 | 417.34 | 368.30 | 399.54 | 391.64 |
| 2026-01-30 | 395.37 | ▲ 4.96 | 417.11 | 368.09 | 399.32 | 391.42 |
| 2026-01-29 | 390.41 | ▲ 0.40 | 411.88 | 363.48 | 394.31 | 386.51 |
| 2026-01-28 | 390.01 | ▼ -0.94 | 411.46 | 363.10 | 393.91 | 386.11 |
| 2026-01-27 | 390.95 | ▼ -2.33 | 412.45 | 363.98 | 394.85 | 387.05 |
| 2026-01-26 | 393.28 | ▼ -2.92 | 414.91 | 366.15 | 397.21 | 389.35 |
| 2026-01-23 | 396.20 | ▼ -2.65 | 417.99 | 368.87 | 400.16 | 392.24 |
| 2026-01-22 | 398.85 | ▼ -0.63 | 420.78 | 371.33 | 402.83 | 394.87 |
| 2026-01-21 | 399.48 | ▼ -3.41 | 421.45 | 371.92 | 403.47 | 395.49 |
| 2026-01-20 | 402.89 | ▲ 1.44 | 425.04 | 375.10 | 406.91 | 398.87 |
| 2026-01-19 | 401.45 | ▼ -0.27 | 423.52 | 373.75 | 405.46 | 397.44 |
| 2026-01-16 | 401.72 | ▲ 1.53 | 423.81 | 374.01 | 405.73 | 397.71 |
| 2026-01-15 | 400.19 | ▲ 1.06 | 422.20 | 372.58 | 404.19 | 396.19 |
| 2026-01-14 | 399.13 | ▼ -3.27 | 421.08 | 371.60 | 403.12 | 395.14 |
| 2026-01-13 | 402.40 | ▲ 3.14 | 424.53 | 374.64 | 406.42 | 398.38 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스