현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-02-02 | 3,854.11 | ▲ 2.75 | 4,100.77 | 3,545.79 | 3,892.65 | 3,815.57 |
| 2026-01-30 | 3,851.36 | ▲ 47.65 | 4,097.84 | 3,543.26 | 3,889.87 | 3,812.85 |
| 2026-01-29 | 3,803.71 | ▲ 3.98 | 4,047.14 | 3,499.42 | 3,841.74 | 3,765.68 |
| 2026-01-28 | 3,799.73 | ▼ -8.99 | 4,042.91 | 3,495.76 | 3,837.72 | 3,761.74 |
| 2026-01-27 | 3,808.72 | ▼ -22.54 | 4,052.47 | 3,504.03 | 3,846.80 | 3,770.64 |
| 2026-01-26 | 3,831.26 | ▼ -28.65 | 4,076.46 | 3,524.76 | 3,869.57 | 3,792.95 |
| 2026-01-23 | 3,859.91 | ▼ -25.72 | 4,106.94 | 3,551.12 | 3,898.50 | 3,821.32 |
| 2026-01-22 | 3,885.63 | ▼ -6.10 | 4,134.31 | 3,574.78 | 3,924.48 | 3,846.78 |
| 2026-01-21 | 3,891.73 | ▼ -33.16 | 4,140.80 | 3,580.40 | 3,930.64 | 3,852.82 |
| 2026-01-20 | 3,924.89 | ▲ 13.85 | 4,176.08 | 3,610.90 | 3,964.13 | 3,885.65 |
| 2026-01-19 | 3,911.04 | ▼ -2.44 | 4,161.34 | 3,598.16 | 3,950.15 | 3,871.93 |
| 2026-01-16 | 3,913.48 | ▲ 14.64 | 4,163.94 | 3,600.41 | 3,952.61 | 3,874.35 |
| 2026-01-15 | 3,898.84 | ▲ 10.04 | 4,148.36 | 3,586.94 | 3,937.82 | 3,859.86 |
| 2026-01-14 | 3,888.80 | ▼ -31.42 | 4,137.68 | 3,577.70 | 3,927.68 | 3,849.92 |
| 2026-01-13 | 3,920.22 | ▲ 30.30 | 4,171.11 | 3,606.61 | 3,959.42 | 3,881.02 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스