현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-02-02 | 276.39 | ▲ 0.22 | 304.58 | 248.76 | 279.70 | 273.08 |
| 2026-01-30 | 276.17 | ▼ -0.01 | 304.33 | 248.56 | 279.48 | 272.86 |
| 2026-01-29 | 276.18 | ▲ 0.47 | 304.35 | 248.57 | 279.49 | 272.87 |
| 2026-01-28 | 275.71 | ▼ -1.04 | 303.83 | 248.14 | 279.01 | 272.41 |
| 2026-01-27 | 276.75 | ▲ 3.07 | 304.97 | 249.08 | 280.07 | 273.43 |
| 2026-01-26 | 273.68 | ▼ -1.43 | 301.59 | 246.32 | 276.96 | 270.40 |
| 2026-01-23 | 275.11 | ▼ -2.15 | 303.17 | 247.60 | 278.41 | 271.81 |
| 2026-01-22 | 277.26 | ▲ 1.45 | 305.54 | 249.54 | 280.58 | 273.94 |
| 2026-01-21 | 275.81 | ▲ 0.53 | 303.94 | 248.23 | 279.11 | 272.51 |
| 2026-01-20 | 275.28 | ▲ 0.43 | 303.35 | 247.76 | 278.58 | 271.98 |
| 2026-01-19 | 274.85 | ▲ 0.10 | 302.88 | 247.37 | 278.14 | 271.56 |
| 2026-01-16 | 274.75 | ▲ 1.01 | 302.77 | 247.28 | 278.04 | 271.46 |
| 2026-01-15 | 273.74 | ▲ 1.89 | 301.66 | 246.37 | 277.02 | 270.46 |
| 2026-01-14 | 271.85 | ▼ -3.20 | 299.57 | 244.67 | 275.11 | 268.59 |
| 2026-01-13 | 275.05 | ▲ 2.09 | 303.10 | 247.55 | 278.35 | 271.75 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스