현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-02-03 | 209.23 | ▼ -0.11 | 219.69 | 198.77 | 211.32 | 207.14 |
| 2026-02-02 | 209.34 | ▲ 0.65 | 219.80 | 198.88 | 211.43 | 207.25 |
| 2026-01-30 | 208.69 | ▲ 2.30 | 219.12 | 198.26 | 210.77 | 206.61 |
| 2026-01-29 | 206.39 | ▲ 0.08 | 216.70 | 196.08 | 208.45 | 204.33 |
| 2026-01-28 | 206.31 | ▼ -0.79 | 216.62 | 196.00 | 208.37 | 204.25 |
| 2026-01-27 | 207.10 | ▼ -0.74 | 217.45 | 196.75 | 209.17 | 205.03 |
| 2026-01-26 | 207.84 | ▼ -1.73 | 218.23 | 197.45 | 209.91 | 205.77 |
| 2026-01-23 | 209.57 | ▼ -0.79 | 220.04 | 199.10 | 211.66 | 207.48 |
| 2026-01-22 | 210.36 | ▼ -0.46 | 220.87 | 199.85 | 212.46 | 208.26 |
| 2026-01-21 | 210.82 | ▼ -1.90 | 221.36 | 200.28 | 212.92 | 208.72 |
| 2026-01-20 | 212.72 | ▲ 0.77 | 223.35 | 202.09 | 214.84 | 210.60 |
| 2026-01-19 | 211.95 | ▲ 0.17 | 222.54 | 201.36 | 214.06 | 209.84 |
| 2026-01-16 | 211.78 | ▲ 0.70 | 222.36 | 201.20 | 213.89 | 209.67 |
| 2026-01-15 | 211.08 | ▲ 0.77 | 221.63 | 200.53 | 213.19 | 208.97 |
| 2026-01-14 | 210.31 | ▼ -1.62 | 220.82 | 199.80 | 212.41 | 208.21 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스