현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-02-02 | 70.49 | ▼ -0.24 | 76.48 | 64.15 | 71.26 | 69.72 |
| 2026-01-30 | 70.73 | ▲ 0.19 | 76.74 | 64.37 | 71.50 | 69.96 |
| 2026-01-29 | 70.54 | ▲ 0.06 | 76.53 | 64.20 | 71.31 | 69.77 |
| 2026-01-28 | 70.48 | ▼ -0.82 | 76.47 | 64.14 | 71.25 | 69.71 |
| 2026-01-27 | 71.30 | ▲ 0.49 | 77.36 | 64.89 | 72.08 | 70.52 |
| 2026-01-26 | 70.81 | ▼ -0.10 | 76.82 | 64.44 | 71.58 | 70.04 |
| 2026-01-23 | 70.91 | ▼ -0.06 | 76.93 | 64.53 | 71.69 | 70.13 |
| 2026-01-22 | 70.97 | ▲ 0.46 | 77.00 | 64.59 | 71.75 | 70.19 |
| 2026-01-21 | 70.51 | ▼ -0.76 | 76.50 | 64.17 | 71.28 | 69.74 |
| 2026-01-20 | 71.27 | ▲ 0.61 | 77.32 | 64.86 | 72.05 | 70.49 |
| 2026-01-19 | 70.66 | ▲ 0.11 | 76.66 | 64.31 | 71.43 | 69.89 |
| 2026-01-16 | 70.55 | ▲ 0.31 | 76.54 | 64.21 | 71.32 | 69.78 |
| 2026-01-15 | 70.24 | ▼ -0.14 | 76.21 | 63.92 | 71.01 | 69.47 |
| 2026-01-14 | 70.38 | ▼ -0.64 | 76.36 | 64.05 | 71.15 | 69.61 |
| 2026-01-13 | 71.02 | ▲ 0.53 | 77.05 | 64.63 | 71.80 | 70.24 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스