현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-02-05 | 1,986.70 | ▼ -6.81 | 2,025.83 | 1,947.57 | 2,006.56 | 1,966.84 |
| 2026-02-04 | 1,993.51 | ▲ 6.58 | 2,032.78 | 1,954.24 | 2,013.44 | 1,973.58 |
| 2026-02-03 | 1,986.93 | ▲ 1.33 | 2,026.07 | 1,947.79 | 2,006.79 | 1,967.07 |
| 2026-02-02 | 1,985.60 | ▼ -2.12 | 2,024.71 | 1,946.49 | 2,005.45 | 1,965.75 |
| 2026-01-30 | 1,987.72 | ▲ 8.23 | 2,026.87 | 1,948.57 | 2,007.59 | 1,967.85 |
| 2026-01-29 | 1,979.49 | ▲ 2.28 | 2,018.48 | 1,940.50 | 1,999.28 | 1,959.70 |
| 2026-01-28 | 1,977.21 | ▼ -9.28 | 2,016.16 | 1,938.26 | 1,996.98 | 1,957.44 |
| 2026-01-27 | 1,986.49 | ▲ 10.20 | 2,025.62 | 1,947.36 | 2,006.35 | 1,966.63 |
| 2026-01-26 | 1,976.29 | ▼ -11.72 | 2,015.22 | 1,937.36 | 1,996.05 | 1,956.53 |
| 2026-01-23 | 1,988.01 | ▲ 10.26 | 2,027.17 | 1,948.85 | 2,007.89 | 1,968.13 |
| 2026-01-22 | 1,977.75 | ▲ 8.34 | 2,016.71 | 1,938.79 | 1,997.52 | 1,957.98 |
| 2026-01-21 | 1,969.41 | ▼ -18.78 | 2,008.20 | 1,930.62 | 1,989.10 | 1,949.72 |
| 2026-01-20 | 1,988.19 | ▲ 8.31 | 2,027.35 | 1,949.03 | 2,008.07 | 1,968.31 |
| 2026-01-19 | 1,979.88 | ▲ 5.22 | 2,018.88 | 1,940.88 | 1,999.67 | 1,960.09 |
| 2026-01-16 | 1,974.66 | ▲ 8.45 | 2,013.56 | 1,935.76 | 1,994.40 | 1,954.92 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스