현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-02-02 | 8.67 | 0.00 | 9.53 | 7.81 | 8.75 | 8.59 |
| 2026-01-30 | 8.67 | ▲ 0.09 | 9.53 | 7.81 | 8.75 | 8.59 |
| 2026-01-29 | 8.58 | ▼ -0.01 | 9.43 | 7.73 | 8.66 | 8.50 |
| 2026-01-28 | 8.59 | ▲ 0.01 | 9.44 | 7.74 | 8.67 | 8.51 |
| 2026-01-27 | 8.58 | ▼ -0.05 | 9.43 | 7.73 | 8.66 | 8.50 |
| 2026-01-26 | 8.63 | ▼ -0.04 | 9.49 | 7.77 | 8.71 | 8.55 |
| 2026-01-23 | 8.67 | ▼ -0.02 | 9.53 | 7.81 | 8.75 | 8.59 |
| 2026-01-22 | 8.69 | ▲ 0.01 | 9.55 | 7.83 | 8.77 | 8.61 |
| 2026-01-21 | 8.68 | ▼ -0.07 | 9.54 | 7.82 | 8.76 | 8.60 |
| 2026-01-20 | 8.75 | ▲ 0.03 | 9.62 | 7.88 | 8.83 | 8.67 |
| 2026-01-19 | 8.72 | ▼ -0.04 | 9.59 | 7.85 | 8.80 | 8.64 |
| 2026-01-16 | 8.76 | ▲ 0.04 | 9.63 | 7.89 | 8.84 | 8.68 |
| 2026-01-15 | 8.72 | ▲ 0.01 | 9.59 | 7.85 | 8.80 | 8.64 |
| 2026-01-14 | 8.71 | ▼ -0.07 | 9.58 | 7.84 | 8.79 | 8.63 |
| 2026-01-13 | 8.78 | ▲ 0.05 | 9.65 | 7.91 | 8.86 | 8.70 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스