현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-02-02 | 469.24 | ▲ 2.19 | 516.16 | 431.71 | 474.87 | 463.61 |
| 2026-01-30 | 467.05 | ▲ 3.05 | 513.75 | 429.69 | 472.65 | 461.45 |
| 2026-01-29 | 464.00 | ▲ 0.64 | 510.40 | 426.88 | 469.56 | 458.44 |
| 2026-01-28 | 463.36 | ▼ -1.02 | 509.69 | 426.30 | 468.92 | 457.80 |
| 2026-01-27 | 464.38 | ▲ 1.18 | 510.81 | 427.23 | 469.95 | 458.81 |
| 2026-01-26 | 463.20 | ▼ -0.63 | 509.52 | 426.15 | 468.75 | 457.65 |
| 2026-01-23 | 463.83 | ▼ -2.97 | 510.21 | 426.73 | 469.39 | 458.27 |
| 2026-01-22 | 466.80 | ▲ 0.80 | 513.48 | 429.46 | 472.40 | 461.20 |
| 2026-01-21 | 466.00 | ▼ -0.98 | 512.60 | 428.72 | 471.59 | 460.41 |
| 2026-01-20 | 466.98 | ▲ 0.26 | 513.67 | 429.63 | 472.58 | 461.38 |
| 2026-01-19 | 466.72 | ▼ -2.54 | 513.39 | 429.39 | 472.32 | 461.12 |
| 2026-01-16 | 469.26 | ▲ 2.25 | 516.18 | 431.72 | 474.89 | 463.63 |
| 2026-01-15 | 467.01 | ▲ 1.71 | 513.71 | 429.65 | 472.61 | 461.41 |
| 2026-01-14 | 465.30 | ▼ -4.00 | 511.83 | 428.08 | 470.88 | 459.72 |
| 2026-01-13 | 469.30 | ▲ 3.08 | 516.23 | 431.76 | 474.93 | 463.67 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스