현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-02-02 | 2,049.37 | ▲ 1.42 | 2,231.76 | 1,885.43 | 2,073.96 | 2,024.78 |
| 2026-01-30 | 2,047.95 | ▲ 25.38 | 2,230.21 | 1,884.12 | 2,072.52 | 2,023.38 |
| 2026-01-29 | 2,022.57 | ▲ 2.12 | 2,202.57 | 1,860.77 | 2,046.84 | 1,998.30 |
| 2026-01-28 | 2,020.45 | ▼ -4.94 | 2,200.27 | 1,858.82 | 2,044.69 | 1,996.21 |
| 2026-01-27 | 2,025.39 | ▼ -11.99 | 2,205.64 | 1,863.36 | 2,049.69 | 2,001.09 |
| 2026-01-26 | 2,037.38 | ▼ -15.23 | 2,218.70 | 1,874.39 | 2,061.82 | 2,012.94 |
| 2026-01-23 | 2,052.61 | ▼ -13.68 | 2,235.29 | 1,888.41 | 2,077.24 | 2,027.98 |
| 2026-01-22 | 2,066.29 | ▼ -3.24 | 2,250.18 | 1,900.99 | 2,091.08 | 2,041.50 |
| 2026-01-21 | 2,069.53 | ▼ -17.64 | 2,253.71 | 1,903.97 | 2,094.36 | 2,044.70 |
| 2026-01-20 | 2,087.17 | ▲ 7.48 | 2,272.92 | 1,920.20 | 2,112.21 | 2,062.13 |
| 2026-01-19 | 2,079.69 | ▼ -1.41 | 2,264.78 | 1,913.32 | 2,104.64 | 2,054.74 |
| 2026-01-16 | 2,081.10 | ▲ 7.90 | 2,266.31 | 1,914.62 | 2,106.07 | 2,056.13 |
| 2026-01-15 | 2,073.20 | ▲ 5.50 | 2,257.71 | 1,907.35 | 2,098.07 | 2,048.33 |
| 2026-01-14 | 2,067.70 | ▼ -16.93 | 2,251.72 | 1,902.29 | 2,092.51 | 2,042.89 |
| 2026-01-13 | 2,084.63 | ▲ 16.22 | 2,270.16 | 1,917.86 | 2,109.64 | 2,059.62 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스