현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-02-03 | 931.71 | ▼ -2.36 | 948.01 | 915.41 | 940.84 | 922.58 |
| 2026-02-02 | 934.07 | ▼ -4.07 | 950.41 | 917.73 | 943.22 | 924.92 |
| 2026-01-30 | 938.14 | ▲ 1.25 | 954.55 | 921.73 | 947.33 | 928.95 |
| 2026-01-29 | 936.89 | ▲ 2.78 | 953.28 | 920.50 | 946.07 | 927.71 |
| 2026-01-28 | 934.11 | ▼ -8.39 | 950.45 | 917.77 | 943.26 | 924.96 |
| 2026-01-27 | 942.50 | ▲ 5.03 | 958.99 | 926.01 | 951.73 | 933.27 |
| 2026-01-26 | 937.47 | ▼ -0.83 | 953.87 | 921.07 | 946.65 | 928.29 |
| 2026-01-23 | 938.30 | ▲ 13.13 | 954.72 | 921.88 | 947.49 | 929.11 |
| 2026-01-22 | 925.17 | ▼ -1.39 | 941.36 | 908.98 | 934.23 | 916.11 |
| 2026-01-21 | 926.56 | ▼ -8.81 | 942.77 | 910.35 | 935.64 | 917.48 |
| 2026-01-20 | 935.37 | ▲ 2.94 | 951.73 | 919.01 | 944.53 | 926.21 |
| 2026-01-19 | 932.43 | ▼ -1.11 | 948.74 | 916.12 | 941.56 | 923.30 |
| 2026-01-16 | 933.54 | ▲ 6.89 | 949.87 | 917.21 | 942.68 | 924.40 |
| 2026-01-15 | 926.65 | ▲ 2.17 | 942.86 | 910.44 | 935.73 | 917.57 |
| 2026-01-14 | 924.48 | ▼ -4.41 | 940.65 | 908.31 | 933.53 | 915.43 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스