현재 환율

쿠웨이트 KWD
4,907.49
47.19 0.97%
03.20 22:04 하나은행 고시회차1128
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2026-02-02 4,759.25 -5.31 5,068.60 4,378.51 4,806.84 4,711.66
2026-01-30 4,764.56 59.06 5,074.25 4,383.40 4,812.20 4,716.92
2026-01-29 4,705.50 4.93 5,011.35 4,329.06 4,752.55 4,658.45
2026-01-28 4,700.57 -6.86 5,006.10 4,324.53 4,747.57 4,653.57
2026-01-27 4,707.43 -27.86 5,013.41 4,330.84 4,754.50 4,660.36
2026-01-26 4,735.29 -32.28 5,043.08 4,356.47 4,782.64 4,687.94
2026-01-23 4,767.57 -25.49 5,077.46 4,386.17 4,815.24 4,719.90
2026-01-22 4,793.06 -9.10 5,104.60 4,409.62 4,840.99 4,745.13
2026-01-21 4,802.16 -38.53 5,114.30 4,417.99 4,850.18 4,754.14
2026-01-20 4,840.69 18.91 5,155.33 4,453.44 4,889.09 4,792.29
2026-01-19 4,821.78 -3.27 5,135.19 4,436.04 4,869.99 4,773.57
2026-01-16 4,825.05 18.31 5,138.67 4,439.05 4,873.30 4,776.80
2026-01-15 4,806.74 12.76 5,119.17 4,422.21 4,854.80 4,758.68
2026-01-14 4,793.98 -39.24 5,105.58 4,410.47 4,841.91 4,746.05
2026-01-13 4,833.22 37.60 5,147.37 4,446.57 4,881.55 4,784.89

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 03.20 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 102,955,000
    • -2.87%
    • 이더리움
    • 3,124,000
    • -3.34%
    • 비트코인 캐시
    • 701,500
    • +0.14%
    • 리플
    • 2,099
    • -3%
    • 솔라나
    • 131,000
    • -2.96%
    • 에이다
    • 385
    • -3.02%
    • 트론
    • 468
    • +0.43%
    • 스텔라루멘
    • 240
    • -3.61%
    • 비트코인에스브이
    • 21,190
    • -2.49%
    • 체인링크
    • 13,220
    • -3.22%
    • 샌드박스
    • 117
    • -3.31%
* 24시간 변동률 기준