현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-02-02 | 83.51 | ▲ 0.37 | 92.27 | 74.75 | 84.34 | 82.68 |
| 2026-01-30 | 83.14 | ▼ -0.11 | 91.86 | 74.42 | 83.97 | 82.31 |
| 2026-01-29 | 83.25 | ▼ -0.07 | 91.99 | 74.51 | 84.08 | 82.42 |
| 2026-01-28 | 83.32 | ▼ -0.31 | 92.06 | 74.58 | 84.15 | 82.49 |
| 2026-01-27 | 83.63 | ▲ 0.42 | 92.41 | 74.85 | 84.46 | 82.80 |
| 2026-01-26 | 83.21 | ▼ -0.62 | 91.94 | 74.48 | 84.04 | 82.38 |
| 2026-01-23 | 83.83 | ▼ -0.04 | 92.63 | 75.03 | 84.66 | 83.00 |
| 2026-01-22 | 83.87 | ▼ -0.01 | 92.67 | 75.07 | 84.70 | 83.04 |
| 2026-01-21 | 83.88 | ▼ -0.24 | 92.68 | 75.08 | 84.71 | 83.05 |
| 2026-01-20 | 84.12 | ▲ 0.24 | 92.95 | 75.29 | 84.96 | 83.28 |
| 2026-01-19 | 83.88 | ▲ 0.19 | 92.68 | 75.08 | 84.71 | 83.05 |
| 2026-01-16 | 83.69 | ▲ 0.48 | 92.47 | 74.91 | 84.52 | 82.86 |
| 2026-01-15 | 83.21 | ▲ 0.85 | 91.94 | 74.48 | 84.04 | 82.38 |
| 2026-01-14 | 82.36 | ▼ -0.51 | 91.00 | 73.72 | 83.18 | 81.54 |
| 2026-01-13 | 82.87 | ▲ 1.02 | 91.57 | 74.17 | 83.69 | 82.05 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스