현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-02-02 | 149.77 | ▼ -0.90 | 154.71 | 141.24 | 151.26 | 148.28 |
| 2026-01-30 | 150.67 | ▲ 0.35 | 155.64 | 142.09 | 152.17 | 149.17 |
| 2026-01-29 | 150.32 | ▲ 1.09 | 155.28 | 141.76 | 151.82 | 148.82 |
| 2026-01-28 | 149.23 | ▼ -0.56 | 154.15 | 140.73 | 150.72 | 147.74 |
| 2026-01-27 | 149.79 | ▲ 1.93 | 154.73 | 141.26 | 151.28 | 148.30 |
| 2026-01-26 | 147.86 | ▼ -1.46 | 152.73 | 139.44 | 149.33 | 146.39 |
| 2026-01-23 | 149.32 | ▲ 0.72 | 154.24 | 140.81 | 150.81 | 147.83 |
| 2026-01-22 | 148.60 | ▲ 1.32 | 153.50 | 140.13 | 150.08 | 147.12 |
| 2026-01-21 | 147.28 | ▼ -0.76 | 152.14 | 138.89 | 148.75 | 145.81 |
| 2026-01-20 | 148.04 | ▲ 1.48 | 152.92 | 139.61 | 149.52 | 146.56 |
| 2026-01-19 | 146.56 | ▲ 0.27 | 151.39 | 138.21 | 148.02 | 145.10 |
| 2026-01-16 | 146.29 | ▲ 0.99 | 151.11 | 137.96 | 147.75 | 144.83 |
| 2026-01-15 | 145.30 | ▼ -0.36 | 150.09 | 137.02 | 146.75 | 143.85 |
| 2026-01-14 | 145.66 | ▼ -0.87 | 150.46 | 137.36 | 147.11 | 144.21 |
| 2026-01-13 | 146.53 | ▲ 0.91 | 151.36 | 138.18 | 147.99 | 145.07 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스