현재 환율

오만 OMR
3,912.99
45.46 1.18%
03.20 22:04 하나은행 고시회차1128
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2026-02-02 3,774.22 2.60 4,038.41 3,510.03 3,819.51 3,728.93
2026-01-30 3,771.62 46.75 4,035.63 3,507.61 3,816.87 3,726.37
2026-01-29 3,724.87 3.90 3,985.61 3,464.13 3,769.56 3,680.18
2026-01-28 3,720.97 -9.09 3,981.43 3,460.51 3,765.62 3,676.32
2026-01-27 3,730.06 -22.08 3,991.16 3,468.96 3,774.82 3,685.30
2026-01-26 3,752.14 -28.06 4,014.78 3,489.50 3,797.16 3,707.12
2026-01-23 3,780.20 -25.19 4,044.81 3,515.59 3,825.56 3,734.84
2026-01-22 3,805.39 -5.98 4,071.76 3,539.02 3,851.05 3,759.73
2026-01-21 3,811.37 -32.47 4,078.16 3,544.58 3,857.10 3,765.64
2026-01-20 3,843.84 13.87 4,112.90 3,574.78 3,889.96 3,797.72
2026-01-19 3,829.97 -2.60 4,098.06 3,561.88 3,875.92 3,784.02
2026-01-16 3,832.57 14.55 4,100.84 3,564.30 3,878.56 3,786.58
2026-01-15 3,818.02 10.33 4,085.28 3,550.76 3,863.83 3,772.21
2026-01-14 3,807.69 -31.17 4,074.22 3,541.16 3,853.38 3,762.00
2026-01-13 3,838.86 29.87 4,107.58 3,570.14 3,884.92 3,792.80

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 03.20 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 103,252,000
    • -2.17%
    • 이더리움
    • 3,128,000
    • -2.86%
    • 비트코인 캐시
    • 701,500
    • +0.14%
    • 리플
    • 2,092
    • -3.01%
    • 솔라나
    • 131,200
    • -2.31%
    • 에이다
    • 383
    • -3.28%
    • 트론
    • 476
    • +2.15%
    • 스텔라루멘
    • 238
    • -4.03%
    • 비트코인에스브이
    • 21,160
    • -2.71%
    • 체인링크
    • 13,170
    • -3.16%
    • 샌드박스
    • 117
    • -3.31%
* 24시간 변동률 기준