현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-02-02 | 405.64 | ▼ -2.71 | 438.09 | 373.19 | 410.10 | 401.18 |
| 2026-01-30 | 408.35 | ▲ 0.38 | 441.01 | 375.69 | 412.84 | 403.86 |
| 2026-01-29 | 407.97 | ▲ 0.97 | 440.60 | 375.34 | 412.45 | 403.49 |
| 2026-01-28 | 407.00 | ▼ -4.24 | 439.56 | 374.44 | 411.47 | 402.53 |
| 2026-01-27 | 411.24 | ▲ 3.17 | 444.13 | 378.35 | 415.76 | 406.72 |
| 2026-01-26 | 408.07 | ▼ -1.53 | 440.71 | 375.43 | 412.55 | 403.59 |
| 2026-01-23 | 409.60 | ▼ -0.45 | 442.36 | 376.84 | 414.10 | 405.10 |
| 2026-01-22 | 410.05 | ▲ 3.29 | 442.85 | 377.25 | 414.56 | 405.54 |
| 2026-01-21 | 406.76 | ▼ -3.71 | 439.30 | 374.22 | 411.23 | 402.29 |
| 2026-01-20 | 410.47 | ▲ 4.00 | 443.30 | 377.64 | 414.98 | 405.96 |
| 2026-01-19 | 406.47 | ▲ 0.75 | 438.98 | 373.96 | 410.94 | 402.00 |
| 2026-01-16 | 405.72 | ▲ 0.84 | 438.17 | 373.27 | 410.18 | 401.26 |
| 2026-01-15 | 404.88 | ▼ -0.58 | 437.27 | 372.49 | 409.33 | 400.43 |
| 2026-01-14 | 405.46 | ▼ -3.20 | 437.89 | 373.03 | 409.92 | 401.00 |
| 2026-01-13 | 408.66 | ▲ 2.25 | 441.35 | 375.97 | 413.15 | 404.17 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스