현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-11-14 | 40.14 | ▼ -0.16 | 42.14 | 37.74 | 40.54 | 39.74 |
2024-11-13 | 40.30 | ▼ -0.12 | 42.31 | 37.89 | 40.70 | 39.90 |
2024-11-12 | 40.42 | ▼ -0.16 | 42.44 | 38.00 | 40.82 | 40.02 |
2024-11-11 | 40.58 | ▼ -0.34 | 42.60 | 38.15 | 40.98 | 40.18 |
2024-11-08 | 40.92 | ▲ 0.11 | 42.96 | 38.47 | 41.32 | 40.52 |
2024-11-07 | 40.81 | ▼ -0.04 | 42.85 | 38.37 | 41.21 | 40.41 |
2024-11-06 | 40.85 | ▼ -0.24 | 42.89 | 38.40 | 41.25 | 40.45 |
2024-11-05 | 41.09 | ▲ 0.33 | 43.14 | 38.63 | 41.50 | 40.68 |
2024-11-04 | 40.76 | ▲ 0.14 | 42.79 | 38.32 | 41.16 | 40.36 |
2024-11-01 | 40.62 | ▼ -0.08 | 42.65 | 38.19 | 41.02 | 40.22 |
2024-10-31 | 40.70 | ▼ -0.16 | 42.73 | 38.26 | 41.10 | 40.30 |
2024-10-30 | 40.86 | ▼ -0.27 | 42.90 | 38.41 | 41.26 | 40.46 |
2024-10-29 | 41.13 | ▲ 0.15 | 43.18 | 38.67 | 41.54 | 40.72 |
2024-10-28 | 40.98 | ▼ -0.31 | 43.02 | 38.53 | 41.38 | 40.58 |
2024-10-25 | 41.29 | ▲ 0.33 | 43.35 | 38.82 | 41.70 | 40.88 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스