현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-02-02 | 45.99 | 0.00 | 48.28 | 43.24 | 46.44 | 45.54 |
| 2026-01-30 | 45.99 | ▲ 0.18 | 48.28 | 43.24 | 46.44 | 45.54 |
| 2026-01-29 | 45.81 | ▼ -0.32 | 48.10 | 43.07 | 46.26 | 45.36 |
| 2026-01-28 | 46.13 | ▼ -0.33 | 48.43 | 43.37 | 46.59 | 45.67 |
| 2026-01-27 | 46.46 | ▲ 0.10 | 48.78 | 43.68 | 46.92 | 46.00 |
| 2026-01-26 | 46.36 | ▼ -0.61 | 48.67 | 43.58 | 46.82 | 45.90 |
| 2026-01-23 | 46.97 | ▼ -0.19 | 49.31 | 44.16 | 47.43 | 46.51 |
| 2026-01-22 | 47.16 | ▲ 0.21 | 49.51 | 44.34 | 47.63 | 46.69 |
| 2026-01-21 | 46.95 | ▼ -0.72 | 49.29 | 44.14 | 47.41 | 46.49 |
| 2026-01-20 | 47.67 | ▲ 0.49 | 50.05 | 44.81 | 48.14 | 47.20 |
| 2026-01-19 | 47.18 | ▲ 0.24 | 49.53 | 44.35 | 47.65 | 46.71 |
| 2026-01-16 | 46.94 | ▲ 0.14 | 49.28 | 44.13 | 47.40 | 46.48 |
| 2026-01-15 | 46.80 | ▲ 0.15 | 49.14 | 44.00 | 47.26 | 46.34 |
| 2026-01-14 | 46.65 | ▼ -0.23 | 48.98 | 43.86 | 47.11 | 46.19 |
| 2026-01-13 | 46.88 | ▼ -0.06 | 49.22 | 44.07 | 47.34 | 46.42 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스