현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-02-02 | 45.98 | ▲ 0.06 | 52.00 | 41.39 | 46.48 | 45.48 |
| 2026-01-30 | 45.92 | ▲ 0.23 | 51.93 | 41.33 | 46.42 | 45.42 |
| 2026-01-29 | 45.69 | ▼ -0.11 | 51.67 | 41.13 | 46.19 | 45.19 |
| 2026-01-28 | 45.80 | ▼ -0.13 | 51.79 | 41.22 | 46.30 | 45.30 |
| 2026-01-27 | 45.93 | ▲ 0.01 | 51.94 | 41.34 | 46.43 | 45.43 |
| 2026-01-26 | 45.92 | ▼ -0.46 | 51.93 | 41.33 | 46.42 | 45.42 |
| 2026-01-23 | 46.38 | ▲ 0.01 | 52.45 | 41.75 | 46.89 | 45.87 |
| 2026-01-22 | 46.37 | ▼ -0.01 | 52.44 | 41.74 | 46.88 | 45.86 |
| 2026-01-21 | 46.38 | ▼ -0.34 | 52.45 | 41.75 | 46.89 | 45.87 |
| 2026-01-20 | 46.72 | 0.00 | 52.84 | 42.05 | 47.23 | 46.21 |
| 2026-01-19 | 46.72 | ▲ 0.04 | 52.84 | 42.05 | 47.23 | 46.21 |
| 2026-01-16 | 46.68 | ▲ 0.11 | 52.79 | 42.02 | 47.19 | 46.17 |
| 2026-01-15 | 46.57 | ▲ 0.10 | 52.67 | 41.92 | 47.08 | 46.06 |
| 2026-01-14 | 46.47 | ▼ -0.26 | 52.55 | 41.83 | 46.98 | 45.96 |
| 2026-01-13 | 46.73 | ▲ 0.30 | 52.85 | 42.06 | 47.24 | 46.22 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스