현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-02-02 | 5.60 | ▼ -0.02 | 6.26 | 4.94 | 5.65 | 5.55 |
| 2026-01-30 | 5.62 | ▲ 0.09 | 6.28 | 4.96 | 5.67 | 5.57 |
| 2026-01-29 | 5.53 | ▲ 0.02 | 6.18 | 4.88 | 5.58 | 5.48 |
| 2026-01-28 | 5.51 | ▲ 0.01 | 6.16 | 4.86 | 5.56 | 5.46 |
| 2026-01-27 | 5.50 | ▼ -0.03 | 6.14 | 4.86 | 5.55 | 5.45 |
| 2026-01-26 | 5.53 | ▼ -0.07 | 6.18 | 4.88 | 5.58 | 5.48 |
| 2026-01-23 | 5.60 | ▲ 0.01 | 6.26 | 4.94 | 5.65 | 5.55 |
| 2026-01-22 | 5.59 | ▼ -0.01 | 6.24 | 4.94 | 5.64 | 5.54 |
| 2026-01-21 | 5.60 | ▼ -0.04 | 6.26 | 4.94 | 5.65 | 5.55 |
| 2026-01-20 | 5.64 | ▲ 0.01 | 6.30 | 4.98 | 5.69 | 5.59 |
| 2026-01-19 | 5.63 | 0.00 | 6.29 | 4.97 | 5.68 | 5.58 |
| 2026-01-16 | 5.63 | ▲ 0.02 | 6.29 | 4.97 | 5.68 | 5.58 |
| 2026-01-15 | 5.61 | ▲ 0.01 | 6.27 | 4.95 | 5.66 | 5.56 |
| 2026-01-14 | 5.60 | ▼ -0.04 | 6.26 | 4.94 | 5.65 | 5.55 |
| 2026-01-13 | 5.64 | ▲ 0.05 | 6.30 | 4.98 | 5.69 | 5.59 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스