현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-11-14 | 5.54 | ▼ -0.01 | 6.19 | 4.89 | 5.59 | 5.49 |
2024-11-13 | 5.55 | ▼ -0.01 | 6.20 | 4.90 | 5.60 | 5.50 |
2024-11-12 | 5.56 | ▲ 0.02 | 6.21 | 4.91 | 5.61 | 5.51 |
2024-11-11 | 5.54 | 0.00 | 6.19 | 4.89 | 5.59 | 5.49 |
2024-11-08 | 5.54 | ▲ 0.08 | 6.19 | 4.89 | 5.59 | 5.49 |
2024-11-07 | 5.46 | ▼ -0.06 | 6.10 | 4.82 | 5.51 | 5.41 |
2024-11-06 | 5.52 | ▲ 0.07 | 6.17 | 4.87 | 5.57 | 5.47 |
2024-11-05 | 5.45 | ▲ 0.01 | 6.09 | 4.81 | 5.50 | 5.40 |
2024-11-04 | 5.44 | ▼ -0.02 | 6.08 | 4.80 | 5.49 | 5.39 |
2024-11-01 | 5.46 | ▲ 0.02 | 6.10 | 4.82 | 5.51 | 5.41 |
2024-10-31 | 5.44 | ▼ -0.02 | 6.08 | 4.80 | 5.49 | 5.39 |
2024-10-30 | 5.46 | ▼ -0.02 | 6.10 | 4.82 | 5.51 | 5.41 |
2024-10-29 | 5.48 | ▲ 0.02 | 6.12 | 4.84 | 5.53 | 5.43 |
2024-10-28 | 5.46 | ▼ -0.02 | 6.10 | 4.82 | 5.51 | 5.41 |
2024-10-25 | 5.48 | ▲ 0.04 | 6.12 | 4.84 | 5.53 | 5.43 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스