현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-02-02 | 90.31 | ▲ 0.34 | 97.53 | 83.09 | 91.39 | 89.23 |
| 2026-01-30 | 89.97 | ▼ -1.06 | 97.16 | 82.78 | 91.04 | 88.90 |
| 2026-01-29 | 91.03 | ▲ 0.25 | 98.31 | 83.75 | 92.12 | 89.94 |
| 2026-01-28 | 90.78 | ▲ 0.56 | 98.04 | 83.52 | 91.86 | 89.70 |
| 2026-01-27 | 90.22 | ▲ 0.07 | 97.43 | 83.01 | 91.30 | 89.14 |
| 2026-01-26 | 90.15 | ▼ -0.14 | 97.36 | 82.94 | 91.23 | 89.07 |
| 2026-01-23 | 90.29 | ▼ -0.49 | 97.51 | 83.07 | 91.37 | 89.21 |
| 2026-01-22 | 90.78 | ▲ 0.69 | 98.04 | 83.52 | 91.86 | 89.70 |
| 2026-01-21 | 90.09 | ▼ -0.06 | 97.29 | 82.89 | 91.17 | 89.01 |
| 2026-01-20 | 90.15 | ▲ 0.17 | 97.36 | 82.94 | 91.23 | 89.07 |
| 2026-01-19 | 89.98 | ▲ 0.05 | 97.17 | 82.79 | 91.05 | 88.91 |
| 2026-01-16 | 89.93 | ▼ -0.04 | 97.12 | 82.74 | 91.00 | 88.86 |
| 2026-01-15 | 89.97 | ▲ 0.57 | 97.16 | 82.78 | 91.04 | 88.90 |
| 2026-01-14 | 89.40 | ▼ -0.67 | 96.55 | 82.25 | 90.47 | 88.33 |
| 2026-01-13 | 90.07 | ▲ 0.57 | 97.27 | 82.87 | 91.15 | 88.99 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스