현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-10-24 | 1,494.33 | ▲ 4.45 | 1,524.06 | 1,464.60 | 1,509.27 | 1,479.39 |
2024-10-23 | 1,489.88 | ▼ -0.31 | 1,519.52 | 1,460.24 | 1,504.77 | 1,474.99 |
2024-10-22 | 1,490.19 | ▼ -2.51 | 1,519.84 | 1,460.54 | 1,505.09 | 1,475.29 |
2024-10-21 | 1,492.70 | ▲ 4.40 | 1,522.40 | 1,463.00 | 1,507.62 | 1,477.78 |
2024-10-18 | 1,488.30 | ▲ 1.92 | 1,517.91 | 1,458.69 | 1,503.18 | 1,473.42 |
2024-10-17 | 1,486.38 | ▲ 3.65 | 1,515.95 | 1,456.81 | 1,501.24 | 1,471.52 |
2024-10-16 | 1,482.73 | ▼ -4.50 | 1,512.23 | 1,453.23 | 1,497.55 | 1,467.91 |
2024-10-15 | 1,487.23 | ▲ 4.90 | 1,516.82 | 1,457.64 | 1,502.10 | 1,472.36 |
2024-10-14 | 1,482.33 | ▲ 4.26 | 1,511.82 | 1,452.84 | 1,497.15 | 1,467.51 |
2024-10-11 | 1,478.07 | ▼ -0.54 | 1,507.48 | 1,448.66 | 1,492.85 | 1,463.29 |
2024-10-10 | 1,478.61 | ▲ 4.10 | 1,508.03 | 1,449.19 | 1,493.39 | 1,463.83 |
2024-10-08 | 1,474.51 | ▼ -3.07 | 1,503.85 | 1,445.17 | 1,489.25 | 1,459.77 |
2024-10-07 | 1,477.58 | ▼ -2.35 | 1,506.98 | 1,448.18 | 1,492.35 | 1,462.81 |
2024-10-04 | 1,479.93 | ▲ 5.55 | 1,509.38 | 1,450.48 | 1,494.72 | 1,465.14 |
2024-10-02 | 1,474.38 | ▲ 7.25 | 1,503.72 | 1,445.04 | 1,489.12 | 1,459.64 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스