현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-10-24 | 177.59 | ▼ -0.23 | 181.08 | 174.10 | 179.36 | 175.82 |
2024-10-23 | 177.82 | ▲ 0.26 | 181.32 | 174.32 | 179.59 | 176.05 |
2024-10-22 | 177.56 | ▼ -0.01 | 181.05 | 174.07 | 179.33 | 175.79 |
2024-10-21 | 177.57 | ▲ 1.33 | 181.06 | 174.08 | 179.34 | 175.80 |
2024-10-18 | 176.24 | ▼ -0.31 | 179.71 | 172.77 | 178.00 | 174.48 |
2024-10-17 | 176.55 | ▲ 0.88 | 180.02 | 173.08 | 178.31 | 174.79 |
2024-10-16 | 175.67 | ▼ -0.13 | 179.13 | 172.21 | 177.42 | 173.92 |
2024-10-15 | 175.80 | ▲ 0.76 | 179.26 | 172.34 | 177.55 | 174.05 |
2024-10-14 | 175.04 | ▲ 1.09 | 178.48 | 171.60 | 176.79 | 173.29 |
2024-10-11 | 173.95 | ▼ -0.06 | 177.37 | 170.53 | 175.68 | 172.22 |
2024-10-10 | 174.01 | ▲ 0.55 | 177.43 | 170.59 | 175.75 | 172.27 |
2024-10-08 | 173.46 | ▲ 0.07 | 176.87 | 170.05 | 175.19 | 171.73 |
2024-10-07 | 173.39 | ▼ -0.25 | 176.80 | 169.98 | 175.12 | 171.66 |
2024-10-04 | 173.64 | ▲ 1.44 | 177.06 | 170.22 | 175.37 | 171.91 |
2024-10-02 | 172.20 | ▲ 1.64 | 175.59 | 168.81 | 173.92 | 170.48 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스