현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-10-24 | 69.62 | ▼ -0.06 | 76.93 | 62.31 | 70.31 | 68.93 |
2024-10-23 | 69.68 | ▲ 0.55 | 76.99 | 62.37 | 70.37 | 68.99 |
2024-10-22 | 69.13 | ▲ 0.10 | 76.38 | 61.88 | 69.82 | 68.44 |
2024-10-21 | 69.03 | ▲ 0.17 | 76.27 | 61.79 | 69.72 | 68.34 |
2024-10-18 | 68.86 | ▼ -0.30 | 76.09 | 61.63 | 69.54 | 68.18 |
2024-10-17 | 69.16 | ▲ 0.51 | 76.42 | 61.90 | 69.85 | 68.47 |
2024-10-16 | 68.65 | ▼ -0.69 | 75.85 | 61.45 | 69.33 | 67.97 |
2024-10-15 | 69.34 | ▼ -0.80 | 76.62 | 62.06 | 70.03 | 68.65 |
2024-10-14 | 70.14 | ▲ 0.05 | 77.50 | 62.78 | 70.84 | 69.44 |
2024-10-11 | 70.09 | ▲ 0.63 | 77.44 | 62.74 | 70.79 | 69.39 |
2024-10-10 | 69.46 | ▲ 0.28 | 76.75 | 62.17 | 70.15 | 68.77 |
2024-10-08 | 69.18 | ▼ -0.60 | 76.44 | 61.92 | 69.87 | 68.49 |
2024-10-07 | 69.78 | ▼ -0.23 | 77.10 | 62.46 | 70.47 | 69.09 |
2024-10-04 | 70.01 | ▲ 0.91 | 77.36 | 62.66 | 70.71 | 69.31 |
2024-10-02 | 69.10 | ▲ 1.49 | 76.35 | 61.85 | 69.79 | 68.41 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스