현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-10-24 | 367.41 | ▼ -0.45 | 390.55 | 342.06 | 371.08 | 363.74 |
2024-10-23 | 367.86 | ▲ 0.41 | 391.03 | 342.48 | 371.53 | 364.19 |
2024-10-22 | 367.45 | ▼ -0.07 | 390.59 | 342.10 | 371.12 | 363.78 |
2024-10-21 | 367.52 | ▲ 2.88 | 390.67 | 342.17 | 371.19 | 363.85 |
2024-10-18 | 364.64 | ▼ -0.78 | 387.61 | 339.48 | 368.28 | 361.00 |
2024-10-17 | 365.42 | ▲ 1.98 | 388.44 | 340.21 | 369.07 | 361.77 |
2024-10-16 | 363.44 | ▼ -0.28 | 386.33 | 338.37 | 367.07 | 359.81 |
2024-10-15 | 363.72 | ▲ 1.79 | 386.63 | 338.63 | 367.35 | 360.09 |
2024-10-14 | 361.93 | ▲ 1.99 | 384.73 | 336.96 | 365.54 | 358.32 |
2024-10-11 | 359.94 | ▼ -0.14 | 382.61 | 335.11 | 363.53 | 356.35 |
2024-10-10 | 360.08 | ▲ 1.07 | 382.76 | 335.24 | 363.68 | 356.48 |
2024-10-08 | 359.01 | ▲ 0.53 | 381.62 | 334.24 | 362.60 | 355.42 |
2024-10-07 | 358.48 | ▼ -0.59 | 381.06 | 333.75 | 362.06 | 354.90 |
2024-10-04 | 359.07 | ▲ 2.93 | 381.69 | 334.30 | 362.66 | 355.48 |
2024-10-02 | 356.14 | ▲ 2.83 | 378.57 | 331.57 | 359.70 | 352.58 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스