현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-10-24 | 1,046.80 | ▲ 2.58 | 1,067.63 | 1,025.97 | 1,057.26 | 1,036.34 |
2024-10-23 | 1,044.22 | ▼ -4.17 | 1,064.99 | 1,023.45 | 1,054.66 | 1,033.78 |
2024-10-22 | 1,048.39 | ▼ -0.07 | 1,069.25 | 1,027.53 | 1,058.87 | 1,037.91 |
2024-10-21 | 1,048.46 | ▲ 3.24 | 1,069.32 | 1,027.60 | 1,058.94 | 1,037.98 |
2024-10-18 | 1,045.22 | ▲ 1.05 | 1,066.01 | 1,024.43 | 1,055.67 | 1,034.77 |
2024-10-17 | 1,044.17 | ▲ 5.00 | 1,064.94 | 1,023.40 | 1,054.61 | 1,033.73 |
2024-10-16 | 1,039.17 | ▼ -4.11 | 1,059.84 | 1,018.50 | 1,049.56 | 1,028.78 |
2024-10-15 | 1,043.28 | ▲ 4.21 | 1,064.04 | 1,022.52 | 1,053.71 | 1,032.85 |
2024-10-14 | 1,039.07 | ▲ 3.20 | 1,059.74 | 1,018.40 | 1,049.46 | 1,028.68 |
2024-10-11 | 1,035.87 | ▲ 0.21 | 1,056.48 | 1,015.26 | 1,046.22 | 1,025.52 |
2024-10-10 | 1,035.66 | ▲ 4.88 | 1,056.26 | 1,015.06 | 1,046.01 | 1,025.31 |
2024-10-08 | 1,030.78 | ▼ -1.73 | 1,051.29 | 1,010.27 | 1,041.08 | 1,020.48 |
2024-10-07 | 1,032.51 | ▼ -1.29 | 1,053.05 | 1,011.97 | 1,042.83 | 1,022.19 |
2024-10-04 | 1,033.80 | ▲ 3.20 | 1,054.37 | 1,013.23 | 1,044.13 | 1,023.47 |
2024-10-02 | 1,030.60 | ▲ 1.56 | 1,051.10 | 1,010.10 | 1,040.90 | 1,020.30 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스