현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-09-30 | 982.32 | ▲ 11.33 | 1,001.67 | 962.97 | 992.14 | 972.50 |
2024-09-27 | 970.99 | ▼ -7.15 | 990.11 | 951.87 | 980.69 | 961.29 |
2024-09-26 | 978.14 | ▼ -14.33 | 997.40 | 958.88 | 987.92 | 968.36 |
2024-09-25 | 992.47 | ▲ 3.15 | 1,012.02 | 972.92 | 1,002.39 | 982.55 |
2024-09-24 | 989.32 | ▲ 2.29 | 1,008.80 | 969.84 | 999.21 | 979.43 |
2024-09-23 | 987.03 | ▲ 1.16 | 1,006.47 | 967.59 | 996.90 | 977.16 |
2024-09-20 | 985.87 | ▲ 4.94 | 1,005.29 | 966.45 | 995.72 | 976.02 |
2024-09-19 | 980.93 | ▲ 3.74 | 1,000.25 | 961.61 | 990.73 | 971.13 |
2024-09-13 | 977.19 | ▼ -8.78 | 996.44 | 957.94 | 986.96 | 967.42 |
2024-09-12 | 985.97 | ▼ -1.69 | 1,005.39 | 966.55 | 995.82 | 976.12 |
2024-09-11 | 987.66 | ▼ -0.47 | 1,007.11 | 968.21 | 997.53 | 977.79 |
2024-09-10 | 988.13 | ▼ -1.73 | 1,007.59 | 968.67 | 998.01 | 978.25 |
2024-09-09 | 989.86 | ▲ 2.87 | 1,009.36 | 970.36 | 999.75 | 979.97 |
2024-09-06 | 986.99 | ▼ -1.64 | 1,006.43 | 967.55 | 996.85 | 977.13 |
2024-09-05 | 988.63 | ▼ -0.75 | 1,008.10 | 969.16 | 998.51 | 978.75 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스