현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-09-30 | 4,338.50 | ▲ 36.72 | 4,620.50 | 3,991.42 | 4,381.88 | 4,295.12 |
2024-09-27 | 4,301.78 | ▼ -17.41 | 4,581.39 | 3,957.64 | 4,344.79 | 4,258.77 |
2024-09-26 | 4,319.19 | ▼ -63.59 | 4,599.93 | 3,973.66 | 4,362.38 | 4,276.00 |
2024-09-25 | 4,382.78 | ▲ 28.83 | 4,667.66 | 4,032.16 | 4,426.60 | 4,338.96 |
2024-09-24 | 4,353.95 | ▼ -23.59 | 4,636.95 | 4,005.64 | 4,397.48 | 4,310.42 |
2024-09-23 | 4,377.54 | ▼ -0.92 | 4,662.08 | 4,027.34 | 4,421.31 | 4,333.77 |
2024-09-20 | 4,378.46 | ▲ 16.37 | 4,663.05 | 4,028.19 | 4,422.24 | 4,334.68 |
2024-09-19 | 4,362.09 | ▲ 0.29 | 4,645.62 | 4,013.13 | 4,405.71 | 4,318.47 |
2024-09-13 | 4,361.80 | ▼ -21.90 | 4,645.31 | 4,012.86 | 4,405.41 | 4,318.19 |
2024-09-12 | 4,383.70 | ▼ -2.18 | 4,668.64 | 4,033.01 | 4,427.53 | 4,339.87 |
2024-09-11 | 4,385.88 | ▼ -15.53 | 4,670.96 | 4,035.01 | 4,429.73 | 4,342.03 |
2024-09-10 | 4,401.41 | ▲ 7.75 | 4,687.50 | 4,049.30 | 4,445.42 | 4,357.40 |
2024-09-09 | 4,393.66 | ▲ 6.75 | 4,679.24 | 4,042.17 | 4,437.59 | 4,349.73 |
2024-09-06 | 4,386.91 | ▲ 15.45 | 4,672.05 | 4,035.96 | 4,430.77 | 4,343.05 |
2024-09-05 | 4,371.46 | ▼ -6.06 | 4,655.60 | 4,021.75 | 4,415.17 | 4,327.75 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스