현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-09-30 | 833.08 | ▲ 0.81 | 849.49 | 816.67 | 841.41 | 824.75 |
2024-09-27 | 832.27 | ▼ -1.50 | 848.66 | 815.88 | 840.59 | 823.95 |
2024-09-26 | 833.77 | ▼ -4.26 | 850.19 | 817.35 | 842.10 | 825.44 |
2024-09-25 | 838.03 | ▼ -4.82 | 854.53 | 821.53 | 846.41 | 829.65 |
2024-09-24 | 842.85 | ▲ 6.09 | 859.45 | 826.25 | 851.27 | 834.43 |
2024-09-23 | 836.76 | ▲ 1.83 | 853.24 | 820.28 | 845.12 | 828.40 |
2024-09-20 | 834.93 | ▲ 4.68 | 851.37 | 818.49 | 843.27 | 826.59 |
2024-09-19 | 830.25 | ▲ 5.58 | 846.60 | 813.90 | 838.55 | 821.95 |
2024-09-13 | 824.67 | ▼ -3.23 | 840.91 | 808.43 | 832.91 | 816.43 |
2024-09-12 | 827.90 | ▲ 5.24 | 844.20 | 811.60 | 836.17 | 819.63 |
2024-09-11 | 822.66 | ▼ -4.48 | 838.86 | 806.46 | 830.88 | 814.44 |
2024-09-10 | 827.14 | ▲ 2.08 | 843.43 | 810.85 | 835.41 | 818.87 |
2024-09-09 | 825.06 | ▼ -1.88 | 841.31 | 808.81 | 833.31 | 816.81 |
2024-09-06 | 826.94 | ▼ -4.03 | 843.23 | 810.65 | 835.20 | 818.68 |
2024-09-05 | 830.97 | ▲ 2.41 | 847.34 | 814.60 | 839.27 | 822.67 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스
오늘의 상승종목