현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-09-30 | 342.19 | ▼ -0.34 | 369.56 | 314.82 | 345.95 | 338.43 |
2024-09-27 | 342.53 | ▼ -1.94 | 369.93 | 315.13 | 346.29 | 338.77 |
2024-09-26 | 344.47 | ▼ -4.41 | 372.02 | 316.92 | 348.25 | 340.69 |
2024-09-25 | 348.88 | ▼ -0.28 | 376.79 | 320.97 | 352.71 | 345.05 |
2024-09-24 | 349.16 | ▲ 1.68 | 377.09 | 321.23 | 353.00 | 345.32 |
2024-09-23 | 347.48 | ▼ -2.13 | 375.27 | 319.69 | 351.30 | 343.66 |
2024-09-20 | 349.61 | ▲ 2.17 | 377.57 | 321.65 | 353.45 | 345.77 |
2024-09-19 | 347.44 | ▲ 1.31 | 375.23 | 319.65 | 351.26 | 343.62 |
2024-09-13 | 346.13 | ▲ 0.14 | 373.82 | 318.44 | 349.93 | 342.33 |
2024-09-12 | 345.99 | ▲ 1.77 | 373.66 | 318.32 | 349.79 | 342.19 |
2024-09-11 | 344.22 | ▼ -2.06 | 371.75 | 316.69 | 348.00 | 340.44 |
2024-09-10 | 346.28 | ▼ -0.18 | 373.98 | 318.58 | 350.08 | 342.48 |
2024-09-09 | 346.46 | ▼ -0.27 | 374.17 | 318.75 | 350.27 | 342.65 |
2024-09-06 | 346.73 | ▲ 0.44 | 374.46 | 319.00 | 350.54 | 342.92 |
2024-09-05 | 346.29 | ▼ -0.19 | 373.99 | 318.59 | 350.09 | 342.49 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스