현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
2024-09-30 | 40.73 | ▲ 0.23 | 42.76 | 38.29 | 41.13 | 40.33 |
2024-09-27 | 40.50 | ▼ -0.21 | 42.52 | 38.07 | 40.90 | 40.10 |
2024-09-26 | 40.71 | ▼ -0.16 | 42.74 | 38.27 | 41.11 | 40.31 |
2024-09-25 | 40.87 | ▲ 0.14 | 42.91 | 38.42 | 41.27 | 40.47 |
2024-09-24 | 40.73 | ▲ 0.19 | 42.76 | 38.29 | 41.13 | 40.33 |
2024-09-23 | 40.54 | ▼ -0.02 | 42.56 | 38.11 | 40.94 | 40.14 |
2024-09-20 | 40.56 | ▲ 0.44 | 42.58 | 38.13 | 40.96 | 40.16 |
2024-09-19 | 40.12 | ▲ 0.25 | 42.12 | 37.72 | 40.52 | 39.72 |
2024-09-13 | 39.87 | ▼ -0.14 | 41.86 | 37.48 | 40.26 | 39.48 |
2024-09-12 | 40.01 | ▲ 0.31 | 42.01 | 37.61 | 40.41 | 39.61 |
2024-09-11 | 39.70 | ▼ -0.24 | 41.68 | 37.32 | 40.09 | 39.31 |
2024-09-10 | 39.94 | ▲ 0.34 | 41.93 | 37.55 | 40.33 | 39.55 |
2024-09-09 | 39.60 | ▼ -0.11 | 41.58 | 37.23 | 39.99 | 39.21 |
2024-09-06 | 39.71 | ▲ 0.01 | 41.69 | 37.33 | 40.10 | 39.32 |
2024-09-05 | 39.70 | ▲ 0.44 | 41.68 | 37.32 | 40.09 | 39.31 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스